Neste domingo tivemos o encerramento da primeira rodada do Gauchão 2012 com a vitória do Caxias por 2 a 0 contra o Ypiranga em Caxias do Sul. Mais cedo o Internacional acabou sofrendo a virada contra o Avenida e perdeu por 3 a 2. O Inter entrou com sua equipe reserva já que na próxima quarta-feira disputam a primeira partida da pré-libertadores contra o Once Caldas.
O Inter abriu o marcador aos 10 minutos com um gol de Gilberto e ampliou aos 35 do primeiro tempo com Fabrício. O Avenida descontou aos 11 minutos do segundo tempo com Leonardo e empatou aos 29 com Vinícius. A pressão seguiu até os 36 minutos quando saiu o gol da virada feito por Alex Amado.
Confira os resultados do Domingo:
Avenida 3 x 2 Internacional
Veranópolis 3 x 1 Canoas
Pelotas 1 x 2 São Luiz
Caxias 2 x 0 Ypiranga
A próxima rodada começa na quarta-feira com os jogos:
São José x Veranópolis
Canos x Grêmio
Lajeadense x Caxias
São Luiz x Cruzeiro
Ypiranga x Novo Hamburgo
Na quinta teremos as partidas entre:
Santa Cruz x Avenida
Inter x Cerâmica
Juventude e Pelotas
Confira a Classificação:
| Grupo 1 | ||||||
| Colocação | Times | PG | V | GP | GC | SG |
| 1º | Lajeadense | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2º | São Luiz | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Inter | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4º | Juventude | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5º | Canoas | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 6º | Santa Cruz | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 7º | São José | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 8º | Ypiranga | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Grupo 2 | ||||||
| Colocação | Times | PG | V | GP | GC | SG |
| 1º | Cruzeiro | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2º | Veranópolis | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 3º | Caxias | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4º | Avenida | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5º | Novo Hamburgo | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 6º | Cerâmica | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7º | Pelotas | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 8º | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |





