<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simulações &#187; Futebol</title>
	<atom:link href="http://simulacoes.com/blog/index.php/category/futebol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simulacoes.com/blog</link>
	<description>A ignorância atravanca o progresso</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 20:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>O primeiro turno do Brasileirão</title>
		<link>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/09/o-primeiro-turno-do-brasileirao/</link>
		<comments>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/09/o-primeiro-turno-do-brasileirao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thales Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simulacoes.com/blog/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[No final de semana tivemos o final do primeiro turno do campeonato brasileiro. O Fluminense conseguiu manter a ponta com 38 pontos, seguido de perto pelo Corinthians que tem 37. Santos, Internacional, Botafogo e Cruzeiro completam o G-6 já que o clube paulista e o gaúcho já estão classificados. Na ponta de baixo Altético-MG, Atlético-GO, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/09/o-primeiro-turno-do-brasileirao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grêmio vence e sai da Zona de Rebaixamento</title>
		<link>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/09/gremio-vence-e-sai-da-zona-de-rebaixamento/</link>
		<comments>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/09/gremio-vence-e-sai-da-zona-de-rebaixamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thales Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simulacoes.com/blog/?p=3386</guid>
		<description><![CDATA[O Grêmio voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após três rodadas. O time comandado por Renato Portaluppi bateu o Guarani no estádio Olímpico na noite da última Quarta-feira por 1 a 0, gol de Jonas, e saiu da Zona de Rebaixamento. Já o Internacional não passou de um empate sem gols contra o Vitória na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/09/gremio-vence-e-sai-da-zona-de-rebaixamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grêmio segue sem vitória no Brasileiro</title>
		<link>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/08/gremio-segue-sem-vitoria-no-brasileiro/</link>
		<comments>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/08/gremio-segue-sem-vitoria-no-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 01:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thales Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético - PR]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético-MG]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Grêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vitória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simulacoes.com/blog/?p=3369</guid>
		<description><![CDATA[O Campeonato Brasileiro chegou a sua décima sétima rodada neste domingo. O Fluminense empatou com o São Paulo no Rio e viu a sua vantagem diminuir em relação com Corinthians, que venceu o Vitória por 2 a 1 no Pacaembu. Confira a Classificação Os gaúchos não tiveram novidades. O Grêmio conseguiu o quarto empate fora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/08/gremio-segue-sem-vitoria-no-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter é Bicampeão da América</title>
		<link>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/08/inter-e-bicampeao-da-america/</link>
		<comments>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/08/inter-e-bicampeao-da-america/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 05:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thales Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Bi]]></category>
		<category><![CDATA[Chivas]]></category>
		<category><![CDATA[Grêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simulacoes.com/blog/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[O Inter se iguala ao Grêmio e conquista o segundo título da Libertadores da América. A vitória por 3 a 2 sobre o Chivas na noite desta quarta-feira no Beira-Rio veio com certa facilidade, principalmente no segundo tempo. O time mexicano fez um primeiro tempo muito sóbrio. Foi seus melhores 45 minutos nessa decisão. Mereceu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/08/inter-e-bicampeao-da-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter vence Chivas e está mais próximo do Bi</title>
		<link>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/08/inter-vence-chivas-e-esta-mais-proximo-do-bi/</link>
		<comments>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/08/inter-vence-chivas-e-esta-mais-proximo-do-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thales Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Chivas]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Tabu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simulacoes.com/blog/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[O Internacional ganhou por 2 a 1 de virada do Chivas Guadalajara no México e está a um empate de conquistar pela segunda vez a Taça Libertadores. O time gaúcho pode ser o primeiro clube brasileiro a levantar a taça contra um estrangeiro nessa década. A última vez que um clube brasileiro ganhou a competição [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/08/inter-vence-chivas-e-esta-mais-proximo-do-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Libertadores e a dupla Gre-nal (2000 - 2010)</title>
		<link>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/08/a-libertadores-e-a-dupla-gre-nal-2000-2010/</link>
		<comments>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/08/a-libertadores-e-a-dupla-gre-nal-2000-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 03:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thales Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[2000 - 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Grêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simulacoes.com/blog/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[Hoje começa a decisão da Copa Libertadores 2010. Não vou comentar nesse post sobre Inter e Chivas, mas fazer uma análise das últimas onze edições do torneio (2000 - 2010) tendo como premissa a dupla Gre-nal. Os times do Rio Grande do Sul disputaram ao todo 6 edições, sendo que me 2007 ambas as equipes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/08/a-libertadores-e-a-dupla-gre-nal-2000-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O futebol brasileiro no Pós-Copa</title>
		<link>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/08/o-futebol-brasileiro-no-pos-copa/</link>
		<comments>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/08/o-futebol-brasileiro-no-pos-copa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 01:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thales Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Chivas]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Grêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simulacoes.com/blog/?p=3341</guid>
		<description><![CDATA[Quase um mês depois do final da Copa do mundo já temos o campeão da Copa do Brasil, os dois finalistas da Libertadores e  um novo líder no Brasileirão. A crise do São Paulo e a crise gremista. Copa do Brasil O Santos confirmou o favoritismo e venceu o Vitória na decisão da Copa do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/08/o-futebol-brasileiro-no-pos-copa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O fútil pedido de desculpas santista</title>
		<link>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/08/o-futil-pedido-de-desculpas-santista/</link>
		<comments>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/08/o-futil-pedido-de-desculpas-santista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 04:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thales Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe]]></category>
		<category><![CDATA[Idiotas]]></category>
		<category><![CDATA[Madson]]></category>
		<category><![CDATA[Mão de Alface]]></category>
		<category><![CDATA[Ração]]></category>
		<category><![CDATA[Robinho]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitcam]]></category>
		<category><![CDATA[Zé Love]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simulacoes.com/blog/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[Depois da péssima repercussão que tomou o caso da TwitCam santista os principais envolvidos em mais esse ato de indiciplina usaram a mesma ferramenta para pedirem desculpas, porém essa vez foi com o perfil do clube. Arrependido pela declaração infeliz, Felipe admitiu que ja ganhou menos do que gasta hoje em ração para seu cachorro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/08/o-futil-pedido-de-desculpas-santista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Santos e a Twitcam</title>
		<link>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/08/o-santos-e-a-twitcam/</link>
		<comments>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/08/o-santos-e-a-twitcam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 20:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thales Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[Falta de Caráter]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe]]></category>
		<category><![CDATA[Mão de Alface]]></category>
		<category><![CDATA[Ração]]></category>
		<category><![CDATA[Robinho]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simulacoes.com/blog/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[Ou Um time de mascarados. Sete dias foi o tempo que durou até outra confusão envolvendo a TwitCam tomar conta dos noticiários. No dia 25 de Julho um casal de adolescentes gaúchos exibiram uma troca de carícias para mais de 26 mil pessoas, a exibição durou duas horas mas trouxe muita dor de cabeça ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/08/o-santos-e-a-twitcam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A primeira lista de Mano</title>
		<link>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/07/a-primeira-lista-de-mano/</link>
		<comments>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/07/a-primeira-lista-de-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thales Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[CBF]]></category>
		<category><![CDATA[Convocação]]></category>
		<category><![CDATA[Mano Menezes]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Teixeira]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simulacoes.com/blog/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[Foi apresentado na tarde de hoje no Rio de Janeiro o novo técnico da Seleção Brasileira. Mano Menezes surgiu ao lado do presidente da CBF Ricardo Teixeira para anunciar o nome dos jogadores que enfrentam os Estados Unidos no próximo dia 10 de agosto. Confira a lista: Goleiros: Renan (Avaí), Jefferson (Botafogo), Victor (Grêmio). Laterais: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simulacoes.com/blog/index.php/2010/07/a-primeira-lista-de-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
